各调查单位:
依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,中宁县统计局决定开展统计执法检查。根据工作规定,随机抽选20家执法检查对象。现将执法检查对象名单进行公示(见附件),具体检查时间及相关要求另行通知。
请各调查单位支持和配合统计执法检查工作。
中宁县统计违法违纪举报方式0955-5021536 邮箱:znxtjj114@163.com
附件:中宁县统计局2024年统计执法检查对象名单
中宁县统计局
2024年7月24日
(此件公开发布)
附件:
中宁县统计局2024年统计执法检查对象名单
序号 | 检查对象名称 |
1 | 宁夏天元热电联产有限公司 |
2 | 宁夏弘耘行生物科技有限公司 |
3 | 宁夏正达新能源有限公司 |
4 | 宁夏卓工建材有限公司 |
5 | 大唐中宁能源开发有限公司(大唐中宁200MW/800MWh共享储能项目) |
6 | 中宁县汇中新能源有限公司(大唐中宁喊叫水100MW光伏复合发电项目) |
7 | 中宁县住房和城乡建设局-(中宁县宁安南街、平安西街雨污分流改造工程) |
8 | 宁夏晓春农业发展有限公司 |
9 | 宁夏杞通电子商务有限责任公司 |
10 | 宁夏文茂餐饮有限公司 |
11 | 宁夏呈荣建设有限公司 |
12 | 宁夏鑫旭建设工程有限公司 |
13 | 宁夏永威房地产开发有限公司(上和府住宅小区一期建设项目) |
14 | 宁夏祥龙建材有限公司 |
15 | 宁夏远达国际物流有限公司 |
16 | 宁夏天元发电有限公司 |
17 | 宁夏东杰建筑工程有限公司 |
18 | 宁夏中宁宁新实业有限公司 |
19 | 中宁县兰生单采血浆有限责任公司 |
20 | 宁夏源海房地产开发有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面